العقود الآجلة

تداول الأسواق حيث يكون الاتجاه والتوقيت والقناعة أكثر أهمية. تتيح لك العقود الآجلة تحديد موقع الأحداث الكلية والإصدارات الاقتصادية وتحركات السوق الهيكلية بدقة.

ضمانات أموال العملاء

يتم التعامل مع أموال العملاء من خلال ممارسات الفصل وإجراءات حماية البيانات المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

الوصول إلى الأسواق على مدار 24 ساعة

يمكن الوصول إلى الأسواق العالمية طوال أسبوع التداول، بدعم من التوفر المستمر للمنصة ودعم العملاء.

العمليات المنظمة

تعمل AUTU بموجب أطر تنظيمية معترف بها، بما في ذلك تسجيل MSB لدى FinCEN والترخيص لدى VFSC.

شروط التداول

تتحرك أسواق العقود الآجلة عندما تنكسر التوقعات. تعرف على فروق الأسعار وشروط التنفيذ أدناه قبل الالتزام بهذه الخطوة.

رمز التداول
متوسط السبريد (بالنقاط)
عمولة (بالنقاط)
تَأثِير (حتى)
مبادلة طويلة (بالنقاط)
مبادلة قصيرة (بالنقاط)

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 0.3 0.7
EURGBP Euro vs Great Britain Pound 1.5 $0 1:500 0.7 1.5
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.7 $50 1:500 1.2 2.2
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian 1.4 $0 1:500 0.4 1.2
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc 1.5 $0 1:500 0.8 2.1
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.7 $50 1:500 0.5 1.8
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar 1.4 $0 1:500 1.0 2.4

كيفية بدء التداول العقود الآجلة

وإليك كيفية البدء.

1

يسجل

قم بالتسجيل مجانًا أو ابدأ التدريب باستخدام حسابنا التجريبي.

2

يؤكد

قم بتحميل المستند ذي الصلة للتحقق من حسابك.

3

تمويل

قم بإجراء إيداع لدى أحد مقدمي خدمات الدفع الذين يزيد عددهم عن 150.

4

تجارة

ابدأ التداول على منصاتنا WebTrader أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

كن مستعدًا للتصرف عندما تتحرك العقود الآجلة.