المؤشرات
تداول أداء الأسواق بأكملها من خلال المؤشرات العالمية الرئيسية.
ضمانات أموال العملاء
يتم التعامل مع أموال العملاء من خلال ممارسات الفصل وإجراءات حماية البيانات المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
الوصول إلى الأسواق على مدار 24 ساعة
يمكن الوصول إلى الأسواق العالمية طوال أسبوع التداول، بدعم من التوفر المستمر للمنصة ودعم العملاء.
العمليات المنظمة
تعمل AUTU بموجب أطر تنظيمية معترف بها، بما في ذلك تسجيل MSB لدى FinCEN والترخيص لدى VFSC.
شروط التداول
يتم تداول المؤشرات في AUTU في ظل ظروف محددة بوضوح، مع تسعير شفاف عبر الأسواق العالمية.
| SP500 | 0.4 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| NASDAQ | 0.5 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| DJIA | 1.5 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| DAX 30 Index | 2.8 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| Euro 50 Index | 38 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| SWI20 | 2 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| HK50 | 16 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| SP500 | 0.4 | $10 | 1:500 | 1.3575 | 1.3575 |
| NASDAQ | 0.5 | $10 | 1:500 | 392.45 | 392.45 |
| NIY225 | 6 | $10 | 1:500 | 6.644 | 4.644 |
| DJIA | 1.5 | $10 | 1:500 | 6.644 | 4.644 |
| DAX | 5 | $10 | 1:500 | 2.392 | 2.793 |
| HK50 | 16 | $10 | 1:500 | 3.446 | 3.446 |
| China A50 Index | 16 | $10 | 1:500 | 4.05 | 3.65 |
| SP500 | 0.4 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| NASDAQ | 0.5 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| DJIA | 1.5 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| DAX 30 Index | 2.8 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| Euro 50 Index | 38 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| SWI20 | 2 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
| HK50 | 16 | $10 | 1:500 | 0% | 0% |
كيفية بدء التداول المؤشرات
وإليك كيفية البدء.
1
يسجل
قم بالتسجيل مجانًا أو ابدأ التدريب باستخدام حسابنا التجريبي.
2
يؤكد
قم بتحميل المستند ذي الصلة للتحقق من حسابك.
3
تمويل
قم بإجراء إيداع لدى أحد مقدمي خدمات الدفع الذين يزيد عددهم عن 150.
4
تجارة
ابدأ التداول على منصاتنا WebTrader أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول.